Userprofil von Carpe Diem |
Zurück |
Email an Carpe Diem
(Wenn du nicht im Forum eingeloggt bist, kommst du auf die Forum Login Seite.)
Menü |
|
|
Profil |
Name | Carpe Diem | |
Ort | Düsseldorf / Deutschland | |
Gender | Transvestit | |
Geburtstag | 07:10:1969 | |
Sternzeichen | Waage | |
Profil | Nutze den Tag wie mein nick schon sagt bin manchmal etwas bissig und verrueckt aber das muss auch mal sein hoefflichkeit und zuvorkommen heit ist mir sehr wichtig nicht nur nehmen sondern auch geben was ich an mir mag ist meine bissigkeit gegenueber diesen typen die meinen wir waeren ihr spielzeug wer das probiert kriegt sein fett weg |
|
Homepage | http://www.pueschelcomputer.de | |
Interessen | it sicherheit | |
Ich mag | tolerante menschen | |
Ich mag nicht | leute die meinen mich immer angraben zu muessen dafuer bin ich zu sehr kampflesbe | |
Mehr über mich | ich hoffe hier ist keiner auf cs aus weil davon hab ich edie nase voll bin sehr aufgeschlossen und moechte wenn es nicht zuviel verlangt ist probleme und sorgen noete und so weiter auch mal ansprechen da ich finde deswegen sind wir zum teil auch hier ich weiss manche regen sich bestimmt auf das ich ohne punkt und komma alles kleinschreibe aber so war es mal als die chats aufkammen bin zwar erst sein dem 5ten april im chat hoffe aber hier ein paar gleichgesinnte zu finden zum meinungsaustausch und einfach mal zum lachen oder auch zum weinen wenn ihr mehr ueber mich erfahren wollt schreibt mich einfach an werde versuchen taeglich on zu sein bin noch verheiratet und habe 2 kinder einen jungen 3 und ein maedchen 5 lebe mit jmeiner freundin zusammen und shoppen auch zusammen sie unterstuetzt mich in meiner lebensart ich muss gestehen das ich seid dem 05:05:2004 velobt bin mit meinem schatz carpe noctrum eine biofrau habe am 1 april den schritt in die selbstaendigkeit gewagt naja wird schon schiefgehen ansonsten alles beim alten bei mir |
|
Profil angelegt am | 06/04/2004 | |
Profil zuletzt upgedatet am | 16/09/2005 | |
Regelverstoss ? Melde an Admin
Hauptprofil 634 Zugriffe |